| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 38 | 29 | 2 | 7 | 89 |
| 2 | CAM | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 3 | WII | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | GRA | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 5 | ALM | 38 | 18 | 4 | 16 | 58 |
| 6 | RKC | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
| 7 | JPS | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 |
| 8 | RJC | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | DBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 10 | DOR | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 11 | EIN | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
| 12 | JUT | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | VVV | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | EMM | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 15 | VIT | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 |
| 16 | TOP | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 17 | JAZ | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 |
| 18 | HEL | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 19 | MVV | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 20 | JAJ | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| Seizoen: | 1957-1958 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | ma 26-05-1958 00:00 uur |
| Locatie : | Onbekend (.) |
| Clubs : | Enschede, SC
-
A.D.O.
|
| Uitslag : | 4-3 (3-2) |
| Bezoekers : | 20000 |
| Scheidsrechter : | Martens, J.M. () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| Jan van de Wint, Gerard Brouwer, Wim Busschers, Joop Janssen (doelpunt), Abe Lenstra (doelpunt), Gerrit Moddejonge, Joop Odenthal, Rinus Schaap, Gerrit Voges, Arend van der Wel (2 doelpunten), Jo Weustink | ||
| Loof, Rinus (37 jaar 11 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kok, Frans | 34j 1m 11 d | |||||||||
| Jans, Henk | 32j 8m 21 d | |||||||||
| Meer, Jan Van der | 22j 1m 1 d | |||||||||
| Scherpenisse, Huub | 26j 5m 22 d | |||||||||
| Engelse, Henny den | 20j 4m 2 d | |||||||||
| Haak, Guus | 21j 1m 9 d | 41 | ||||||||
| Clavan, Mick | 29j 2m 15 d | |||||||||
| Rijnvis, Alex | 24j 7m 17 d | |||||||||
| Schuurman, Carol | 23j 9m 9 d | 9 82 | ||||||||
| Verhoek, Jan | 23j 2m 0 d | |||||||||
| Vreken, Harry | 23j 3m 14 d | |||||||||
| Tegenstander, | 7 18 30 69 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |













Enschede, SC